Škofja Loka, Crngrob u subotu, 17.05.2008 održano je 14. otvoreno državno natjecanje snajperista i otvoreno tradicionalno natjecanje s puškama velikog kalibra i serijskim MK puškama te pištoljima za pokal Škofje Loka 973.
Natjecanje je odžano po pravilima Steljačkog saveza Slovenije za ligaška natjecanja. Takmičenju se odazvalo 62 takmičara i takmičarki iz 25 streljačkih i lovačkih društava. Kako kaže u ime organizatora predsejdnik Pavle Jereb, na izvedbu i rezultate nije bilo nikakvih pritužbi ni prigovora.
Podaci o organizaciji:
Organizator: SD Kopačevina, Frankovo naselje 74, 4220 Škofja Loka
Vodja tekmovanja: Pavle Jereb
Sodniki na liniji: Henrik Peternelj, Kastelic Karel, Peter Jenko, Simon Bučan
Sodniki za ocenjevanje tarč: Miha Završnik, Janko Demšar
Prijavnina: Tina Klemenčič
Obdelava podatkov: Barbara Savič
Menjave tarč: Dušan Lahajnar, Janez Dolenc, Masnec Sandi
Varovanje: Masnec Božo, Matjaž Hrovat, Gorazd Kozmelj
Ekonom: Miloš Đuran
Rezultati:
| 
 Serijska MK pištola - MOŠKI
 | ||||||||||||||
| Ime tekmovalca | Ekipa | 1. ser | 2. ser | skupno | ||||||||||
| 1 | Bučan Simon | Kopačevina | 119 | 100 | 219 | |||||||||
| 2 | Gaber Franc | MORiS | 99 | 105 | 204 | |||||||||
| 3 | Jenko Peter | Kopačevina | 83 | 94 | 177 | |||||||||
| 4 | Masnec Sandi | Škofja Loka | 92 | 84 | 176 | |||||||||
| 5 | Verdev Igor | Braslovče | 76 | 91 | 167 | |||||||||
| 6 | Komac Uroš | Modri As | 79 | 88 | 167 | |||||||||
| 7 | Peternelj Henrik | Kopačevina | 76 | 85 | 161 | |||||||||
| 8 | Mrkun Janez | MORiS | 68 | 88 | 156 | |||||||||
| 9 | Hanžič Inko | Braslovče | 71 | 85 | 156 | |||||||||
| 10 | Benko Ivan | MORiS | 81 | 69 | 150 | |||||||||
| 11 | Rupnik Alojz | Modri As | 54 | 89 | 143 | |||||||||
| 12 | Kralj Matjaž | Braslovče | 59 | 60 | 119 | |||||||||
| 13 | Miklič Zmago | Modri As | 45 | 51 | 96 | |||||||||
| 14 | Lotrič Ivan | Radovljica | 47 | 41 | 88 | |||||||||
| Serijska MK pištola - EKIPNO
 | ||||||||||||||
| 1 | Ekipa: | Kopačevina | ||||||||||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 
 | skupno | ||||||||||
| 1 | Bučan Simon | 119 | 100 | 219 | ||||||||||
| 2 | Jenko Peter | 83 | 94 | 177 | ||||||||||
| 3 | Peternelj Henrik | 76 | 85 | 
 | 161 | |||||||||
| 557 | ||||||||||||||
| 2 | Ekipa: | MORiS | ||||||||||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 
 | skupno | ||||||||||
| 1 | Mrkun Janez | 68 | 88 | 156 | ||||||||||
| 2 | Gaber Franc | 99 | 105 | 204 | ||||||||||
| 3 | Benko Ivan | 81 | 69 | 
 | 150 | |||||||||
| 510 | ||||||||||||||
| 3 | Ekipa: | Braslovče | ||||||||||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 
 | skupno | ||||||||||
| 1 | Verdev Igor | 76 | 91 | 167 | ||||||||||
| 2 | Hanžič Inko | 71 | 85 | 156 | ||||||||||
| 3 | Kralj Matjaž | 59 | 60 | 
 | 119 | |||||||||
| 442 | ||||||||||||||
| 4 | Ekipa: | Modri As | ||||||||||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 
 | skupno | ||||||||||
| 1 | Rupnik Alojz | 54 | 89 | 143 | ||||||||||
| 2 | Miklič Zmago | 45 | 51 | 96 | ||||||||||
| 3 | Komac Uroš | 79 | 88 | 
 | 167 | |||||||||
| 406 | ||||||||||||||
| Serijska MK puška - MOŠKI
 | ||||||
| Ime tekmovalca | Ekipa | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | |
| 1 | Mrkun Janez | MORiS | 87 | 84 | 85 | 256 | 
| 2 | Hanžič Inko | Braslovče | 85 | 85 | 80 | 250 | 
| 3 | Resman Luka | Triglav Javornik | 82 | 86 | 80 | 248 | 
| 4 | Verdev Igor | Braslovče | 87 | 74 | 82 | 243 | 
| 5 | Jezeršek Pavel | Triglav Javornik | 72 | 88 | 81 | 241 | 
| 6 | Kralj Matjaž | Braslovče | 82 | 84 | 74 | 240 | 
| 7 | Poljak Stjepan | LD Radoboj | 79 | 75 | 82 | 236 | 
| 8 | Peternelj Henrik | Kopačevina | 74 | 76 | 85 | 235 | 
| 9 | Presterle Brane | Škofja Loka | 81 | 79 | 73 | 233 | 
| 10 | Škof Tone | Škofja Loka | 74 | 66 | 88 | 228 | 
| 11 | Miljančič Mladen | LD Zajec | 74 | 72 | 79 | 225 | 
| 12 | Borštnar Anton | Jože Kovačič | 67 | 78 | 79 | 224 | 
| 13 | Sinković Danko | LD Zajec | 77 | 73 | 71 | 221 | 
| 14 | Bučan Simon | Kopačevina | 73 | 81 | 66 | 220 | 
| 15 | Kastelic Karel | Škofja Loka | 73 | 77 | 69 | 219 | 
| 16 | Bernot Gašper | Triglav Javornik | 77 | 69 | 70 | 216 | 
| 17 | Jenko Peter | Kopačevina | 72 | 75 | 65 | 212 | 
| 18 | Lotrič Ivan | Radovljica | 72 | 75 | 63 | 210 | 
| 19 | Masnec Božo | Kopačevina | 72 | 72 | 63 | 207 | 
| 20 | Uršič Jože | Tolmin | 57 | 69 | 65 | 191 | 
| 21 | Gaber Franc | MORiS | 56 | 67 | 62 | 185 | 
| 22 | Masnec Sandi | 55 | 66 | 54 | 175 | |
| 23 | Horvat Matjaž | Kopačevina | 59 | 64 | 52 | 175 | 
| 24 | Kozmelj Gorazd | Kopačevina | 62 | 53 | 58 | 173 | 
| 25 | Akrapović Vital | JOD 113 | 45 | 59 | 53 | 157 | 
| 26 | Doneski Veselin | MORiS | 50 | 58 | 42 | 150 | 
| 27 | Gmaz Ranko | LD Zajec | 55 | 45 | 47 | 147 | 
| Serijska MK puška - EKIPNO
 | ||||||
| 1 | Ekipa: | Braslovče | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Verdev Igor | 87 | 74 | 82 | 243 | |
| 2 | Hanžič Inko | 85 | 85 | 80 | 250 | |
| 3 | Kralj Matjaž | 82 | 84 | 74 | 240 | |
| 236 | 733 | |||||
| 2 | Ekipa: | Triglav Javornik | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Resman Luka | 82 | 86 | 80 | 248 | |
| 2 | Bernot Gašper | 77 | 69 | 70 | 216 | |
| 3 | Jezeršek Pavel | 72 | 88 | 81 | 241 | |
| 231 | 705 | |||||
| 3 | Ekipa: | Škoja Loka | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Kastelic Karel | 73 | 77 | 69 | 219 | |
| 2 | Presterle Brane | 81 | 79 | 73 | 233 | |
| 3 | Škof Tone | 74 | 66 | 88 | 228 | |
| 230 | 680 | |||||
| 4 | Ekipa: | Kopačevina | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Kozmelj Gorazd | 62 | 53 | 58 | 173 | |
| 2 | Bučan Simon | 73 | 81 | 66 | 220 | |
| 3 | Jenko Peter | 72 | 75 | 65 | 212 | |
| 189 | 605 | |||||
| 5 | Ekipa: | LD Zajec | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Sinković Danko | 77 | 73 | 71 | 221 | |
| 2 | Miljančič Mladen | 74 | 72 | 79 | 225 | |
| 3 | Gmaz Ranko | 55 | 45 | 47 | 147 | |
| 197 | 593 | |||||
| 6 | Ekipa: | MORiS | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Mrkun Janez | 87 | 84 | 85 | 256 | |
| 2 | Doneski Veselin | 50 | 58 | 42 | 150 | |
| 3 | Gaber Franc | 56 | 67 | 62 | 185 | |
| 189 | 591 | |||||
| Ostrostrelsko tekmovanje - MOŠKI
 | ||||
| Ime tekmovalca | Ekipa | ¤10 | skupno | |
| 1 | Mostar Boštjan | Sonja Vesel | 6 | 93 | 
| 2 | Miklič Zmago | Modri As | 5 | 93 | 
| 3 | Horvat Matjaž | Kopačevina | 4 | 89 | 
| 4 | Kramar Mirko | LD Luče | 1 | 88 | 
| 5 | Jurič Mile | Iška vas | 4 | 87 | 
| 6 | Jereb Pavle | Kopačevina | 3 | 86 | 
| 7 | Sinkovič Danko | LD Zajec | 3 | 84 | 
| 8 | Sterle Marko | Iška vas | 3 | 84 | 
| 9 | Frelih Gregor | Iška vas | 2 | 84 | 
| 10 | Vidmar Franci | Sonja Vesel | 2 | 83 | 
| 11 | Ličina Boro | Club 45 | 0 | 83 | 
| 12 | Štremfel Branko | ZSČ Idrija-Cerkno | 0 | 82 | 
| 13 | Žižmond Zdravko | Kopačevina | 1 | 81 | 
| 14 | Ropret Rok | Kamnik | 2 | 78 | 
| 15 | Šibič Marko | Club 45 | 1 | 78 | 
| 16 | Jamnik Tomaž | Modri As | 0 | 78 | 
| 17 | Likar Rajko | ZSČ Idrija-Cerkno | 2 | 77 | 
| 18 | Uršič Jože | Tolmin | 1 | 77 | 
| 19 | Trkov Aleš | Club 45 | 0 | 77 | 
| 20 | Miljančič Mladen | LD Zajec | 0 | 77 | 
| 21 | Ražman Tomaž | Slovenska Vojska | 1 | 75 | 
| 22 | Koletnik Friderik | Policist MB | 0 | 75 | 
| 23 | Kreft Zlatko | VV | 0 | 72 | 
| 24 | Gmaz Ranko | LD Zajec | 1 | 70 | 
| 25 | Ropret Tone | Kamnik | 1 | 69 | 
| 26 | Markič Tone | Modri As | 0 | 69 | 
| 27 | Zalaznik Tom | Modri As | 0 | 67 | 
| 28 | Plesnik Jože | LD Luče | 1 | 60 | 
| 29 | Poljak Stjepan | LD Luče | 0 | 60 | 
| 30 | Zarnik Dean | SOIT Medvode | 1 | 55 | 
| 31 | Borštnar Anton | LD Šentvid pri Stični | 0 | 55 | 
| 32 | Zarnik Marko | SOIT Medvode | 0 | 50 | 
| 33 | Kralj Rajko | Rajko Kralj | 0 | 48 | 
| Ostrostrelsko tekmovanje - ŽENSKE
 | ||||
| Ime tekmovalca | Ekipa | ¤10 | skupno | |
| 1 | Štremfel Branka | ZSČ Idrija-Cerkno | 1 | 74 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 Ostrostrelsko tekmovanje - EKIPNO
 | ||||||
| 1 | Ekipa: | Kopačevina | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Horvat Matjaž | 89 | 89 | |||
| 2 | Žižmond Zdravko | 81 | 81 | |||
| 3 | Jereb Pavle | 86 | 86 | |||
| 256 | ||||||
| 2 | Ekipa: | Iška vas | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Frelih Gregor | 84 | 84 | |||
| 2 | Sterle Marko | 84 | 84 | |||
| 3 | Jurič Mile | 87 | 87 | |||
| 255 | ||||||
| 3 | Ekipa: | Modri As | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Markič Tone | 69 | 69 | |||
| 2 | Jamnik Tomaž | 78 | 78 | |||
| 3 | Miklič Zmago | 93 | 93 | |||
| 240 | ||||||
| 4 | Ekipa: | Club 45 | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Šibič Marko | 78 | 78 | |||
| 2 | Ličina Boro | 83 | 83 | |||
| 3 | Trkov Aleš | 77 | 77 | |||
| 238 | ||||||
| 5 | Ekipa: | ZSČ Idrija-Cerkno | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Štremfel Branko | 82 | 82 | |||
| 2 | Štremfel Branka | 74 | 74 | |||
| 3 | Likar Rajko | 77 | 77 | |||
| 233 | ||||||
| 6 | Ekipa: | LD Šentvid pri Stični | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Borštnar Anton | 55 | 55 | |||
| 2 | Mostar Boštjan | 93 | 93 | |||
| 3 | Vidmar Franci | 83 | 83 | |||
| 231 | ||||||
| 7 | Ekipa: | LD Zajec | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Sinkovič Danko | 84 | 84 | |||
| 2 | Miljančič Mladen | 77 | 77 | |||
| 3 | Gmaz Ranko | 70 | 70 | |||
| 231 | ||||||
| 8 | Ekipa: | LD Luče | ||||
| 
 | 1. ser | skupno | ||||
| 1 | Kramar Mirko | 88 | 88 | |||
| 2 | Poljak Stjepan | 60 | 60 | |||
| 3 | Plesnik Jože | 60 | 60 | |||
| 208 | ||||||
| Serijska MK puška - MOŠKI
 | ||||||
| Ime tekmovalca | Ekipa | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | |
| 1 | Mrkun Janez | MORiS | 87 | 84 | 85 | 256 | 
| 2 | Hanžič Inko | Braslovče | 85 | 85 | 80 | 250 | 
| 3 | Resman Luka | Triglav Javornik | 82 | 86 | 80 | 248 | 
| 4 | Verdev Igor | Braslovče | 87 | 74 | 82 | 243 | 
| 5 | Jezeršek Pavel | Triglav Javornik | 72 | 88 | 81 | 241 | 
| 6 | Kralj Matjaž | Braslovče | 82 | 84 | 74 | 240 | 
| 7 | Poljak Stjepan | LD Radoboj | 79 | 75 | 82 | 236 | 
| 8 | Peternelj Henrik | Kopačevina | 74 | 76 | 85 | 235 | 
| 9 | Presterle Brane | Škofja Loka | 81 | 79 | 73 | 233 | 
| 10 | Škof Tone | Škofja Loka | 74 | 66 | 88 | 228 | 
| 11 | Miljančič Mladen | LD Zajec | 74 | 72 | 79 | 225 | 
| 12 | Borštnar Anton | Jože Kovačič | 67 | 78 | 79 | 224 | 
| 13 | Sinković Danko | LD Zajec | 77 | 73 | 71 | 221 | 
| 14 | Bučan Simon | Kopačevina | 73 | 81 | 66 | 220 | 
| 15 | Kastelic Karel | Škofja Loka | 73 | 77 | 69 | 219 | 
| 16 | Bernot Gašper | Triglav Javornik | 77 | 69 | 70 | 216 | 
| 17 | Jenko Peter | Kopačevina | 72 | 75 | 65 | 212 | 
| 18 | Lotrič Ivan | Radovljica | 72 | 75 | 63 | 210 | 
| 19 | Masnec Božo | Kopačevina | 72 | 72 | 63 | 207 | 
| 20 | Uršič Jože | Tolmin | 57 | 69 | 65 | 191 | 
| 21 | Gaber Franc | MORiS | 56 | 67 | 62 | 185 | 
| 22 | Masnec Sandi | 55 | 66 | 54 | 175 | |
| 23 | Horvat Matjaž | Kopačevina | 59 | 64 | 52 | 175 | 
| 24 | Kozmelj Gorazd | Kopačevina | 62 | 53 | 58 | 173 | 
| 25 | Akrapović Vital | JOD 113 | 45 | 59 | 53 | 157 | 
| 26 | Doneski Veselin | MORiS | 50 | 58 | 42 | 150 | 
| 27 | Gmaz Ranko | LD Zajec | 55 | 45 | 47 | 147 | 
| 
 Serijska MK puška - EKIPNO
 | ||||||
| 1 | Ekipa: | Braslovče | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Verdev Igor | 87 | 74 | 82 | 243 | |
| 2 | Hanžič Inko | 85 | 85 | 80 | 250 | |
| 3 | Kralj Matjaž | 82 | 84 | 74 | 240 | |
| 236 | 733 | |||||
| 2 | Ekipa: | Triglav Javornik | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Resman Luka | 82 | 86 | 80 | 248 | |
| 2 | Bernot Gašper | 77 | 69 | 70 | 216 | |
| 3 | Jezeršek Pavel | 72 | 88 | 81 | 241 | |
| 231 | 705 | |||||
| 3 | Ekipa: | Škoja Loka | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Kastelic Karel | 73 | 77 | 69 | 219 | |
| 2 | Presterle Brane | 81 | 79 | 73 | 233 | |
| 3 | Škof Tone | 74 | 66 | 88 | 228 | |
| 230 | 680 | |||||
| 4 | Ekipa: | Kopačevina | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Kozmelj Gorazd | 62 | 53 | 58 | 173 | |
| 2 | Bučan Simon | 73 | 81 | 66 | 220 | |
| 3 | Jenko Peter | 72 | 75 | 65 | 212 | |
| 189 | 605 | |||||
| 5 | Ekipa: | LD Zajec | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Sinković Danko | 77 | 73 | 71 | 221 | |
| 2 | Miljančič Mladen | 74 | 72 | 79 | 225 | |
| 3 | Gmaz Ranko | 55 | 45 | 47 | 147 | |
| 197 | 593 | |||||
| 6 | Ekipa: | MORiS | ||||
| 
 | 1. ser | 2. ser | 3. ser | skupno | ||
| 1 | Mrkun Janez | 87 | 84 | 85 | 256 | |
| 2 | Doneski Veselin | 50 | 58 | 42 | 150 | |
| 3 | Gaber Franc | 56 | 67 | 62 | 185 | |
| 189 | 591 | |||||
| 
 Puška velikega kalibra - MOŠKI
 | |||||
| Ime tekmovalca | Ekipa | 1.ser | 2.ser | skupno | |
| 1 | Mrkun Janez | MORiS | 85 | 82 | 167 | 
| 2 | Uršič Jože | Tolmin | 81 | 77 | 158 | 
| 3 | Kastelic Karel | Škofja Loka | 74 | 82 | 156 | 
| 4 | Miljančič Mladen | LD Zajec | 74 | 79 | 153 | 
| 5 | Jereb Pavle | Kopačevina | 75 | 78 | 153 | 
| 6 | Jenko Peter | Kopačevina | 74 | 77 | 151 | 
| 7 | Rupnik Alojz | Modri As | 72 | 75 | 147 | 
| 8 | Sinković Danko | LD Zajec | 75 | 72 | 147 | 
| 9 | Dremelj Milan | Sonja Vesel | 78 | 68 | 146 | 
| 10 | Gaber Franc | MORiS | 79 | 65 | 144 | 
| 11 | Borštnar Anton | Jože Kovačič | 70 | 73 | 143 | 
| 12 | Zarnik Dean | SOIT Medvode | 64 | 78 | 142 | 
| 13 | Komac Uroš | Modri As | 60 | 79 | 139 | 
| 14 | Gmaz Ranko | LD Zajec | 69 | 69 | 138 | 
| 15 | Lotrič Ivan | Radovljica | 65 | 71 | 136 | 
| 16 | Peternelj Henrik | Kopačevina | 67 | 68 | 135 | 
| 17 | Presterl Brane | Škofja Loka | 68 | 62 | 130 | 
| 18 | Kralj Janez | Sonja Vesel | 70 | 60 | 130 | 
| 19 | Škof Tone | Škofja Loka | 53 | 74 | 127 | 
| 20 | Zejak Gojko | Unitech | 60 | 65 | 125 | 
| 21 | Kastelic Luka | Sonja Vesel | 60 | 62 | 122 | 
| 22 | Poljak Stjepan | LD Radoboj | 66 | 56 | 122 | 
| 23 | Horvat Matjaž | Kopačevina | 74 | 42 | 116 | 
| 24 | Miklič Zmago | Modri As | 48 | 63 | 111 | 
| 25 | Stržinar Janez | Unitech | 55 | 49 | 104 | 
| 26 | Doneski Veselin | MORiS | 48 | 51 | 99 | 
| 27 | Masnec Božo | Kopačevina | 52 | 35 | 87 | 
| 28 | Zarnik Marko | SOIT Medvode | 57 | 30 | 87 | 
| 29 | Kreft Zlatko | VV | 31 | 50 | 81 | 
| 30 | Akrapović Vital | JOD 113 | 35 | 36 | 71 | 
| 31 | Jankovec Primož | Unitech | 16 | 24 | 40 | 
| 32 | Kralj Rajko | 
 | 3 | 21 | 24 | 
| 
 Puška velikega kalibra - EKIPNO
 | |||||
| 1 | Ekipa: | LD Zajec | |||
| 
 | ×9 | ×10 | skupno | ||
| 1 | Sinković Danko | 75 | 72 | 147 | |
| 2 | Miljančič Mladen | 74 | 79 | 153 | |
| 3 | Gmaz Ranko | 69 | 69 | 138 | |
| 438 | |||||
| 2 | Ekipa: | Škofja Loka | |||
| 
 | ×9 | ×10 | skupno | ||
| 1 | Kastelic Karel | 74 | 82 | 156 | |
| 2 | Presterl Brane | 68 | 62 | 130 | |
| 3 | Škof Tone | 53 | 74 | 127 | |
| 413 | |||||
| 3 | Ekipa: | MORiS | |||
| 
 | ×9 | ×10 | skupno | ||
| 1 | Mrkun Janez | 85 | 82 | 167 | |
| 2 | Doneski Veselin | 48 | 51 | 99 | |
| 3 | Gaber Franc | 79 | 65 | 144 | |
| 410 | |||||
| 4 | Ekipa: | Sonja Vesel | |||
| 
 | ×9 | ×10 | skupno | ||
| 1 | Kralj Janez | 70 | 60 | 130 | |
| 2 | Dremelj Milan | 78 | 68 | 146 | |
| 3 | Kastelic Luka | 60 | 62 | 122 | |
| 398 | |||||
| 5 | Ekipa: | Modri As | |||
| 
 | ×9 | ×10 | skupno | ||
| 1 | Rupnik Alojz | 72 | 75 | 147 | |
| 2 | Miklič Zmago | 48 | 63 | 111 | |
| 3 | Komac Uroš | 60 | 79 | 139 | |
| 397 | |||||
Priredio: Danko Sinković

 SLOVENIJA, 
Škofja Loka, Crngrob -  U subotu, 17.05.2008  održano je  14. otvoreno državno natjecanje snajperista i  otvoreno
tradicionalno natjecanje s puškama velikog kalibra i serijskim MK
puškama te pištoljima za pokal Škofje Loka 973.
SLOVENIJA, 
Škofja Loka, Crngrob -  U subotu, 17.05.2008  održano je  14. otvoreno državno natjecanje snajperista i  otvoreno
tradicionalno natjecanje s puškama velikog kalibra i serijskim MK
puškama te pištoljima za pokal Škofje Loka 973.
 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														



