U Osijeku održano 2. kolo Kupa Hrvatske u disciplini trap !

Napisao/la  Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 00:12

Na streljani “Pampas” u Osijeku, dana 26. i 27. travnja 2014. god. održano je 2. kolo Kupa Hrvatske u gađanju letećih meta – trap. Prvo mjesto zauzelo je streljačko društvo "Gord" Velika Gorica s 337 bodova, drugi su bili članovi streljačkog društva "Novi Zagreb" s 327 bodova, a treći, s 10 bodova manje, streljački klub "Turopolje" Lukavec.

Na streljani “Pampas” u Osijeku, dana 26. i 27. travnja 2014. god. održano je 2. kolo Kupa Hrvatske u gađanju letećih meta – trap.

Prvo mjesto zauzelo je streljačko društvo "Gord" Velika Gorica s 337 bodova, drugi su bili članovi streljačkog društva "Novi Zagreb" s 327 bodova, a treći, s 10 bodova manje, streljački klub "Turopolje" Lukavec.

Ekipni rezultati:

Por. STRELJAČKI KLUB S.B. PREZIME I IME 1 2 3 4 5 ZBROJ UKUPNO
                     
1. Gord 26 Germin Marko 24 22 24 24 23 117  
    44 Kancelar Kristijan 23 24 23 24 23 117 337
    19 Gmižić Davor 19 20 24 21 19 103  
2. Novi Zagreb 16 Sušnić Ivan 19 22 22 21 23 107  
    25 Sušnić Josip 21 23 22 18 22 106 327
    36 Abramović Radovan 24 23 24 21 22 114  
3. Turopolje Lukavec 32 Sedmak Saša 23 23 22 23 22 113  
    35 Tečec Milivoj 21 20 20 19 20 100 317
    30 Vađić Željko 21 22 22 21 18 104  
4. Metak  52 Karabalić Marjan 19 21 20 22 19 101  
    51 Pavošević Zvonimir 20 24 25 17 19 105 298
    9 Begović Mihael 17 17 21 20 17 92  
5. Fazan  46 Kurešić Neven 21 22 21 20 20 104  
    33 Herceg Dejan 17 22 20 13 16 88 285
    22 Teofanović Jovan 19 18 20 18 18 93  
6. Podravina 17 Mehkek Damir 23 21 20 23 24 111  
    49 Marjančić Tihomir 18 19 21 24 20 102 283
    8 Srbljinović Krunoslav 19 14 12 13 12 70  
7. Lovac  28 Dražević Arden 21 19 21 18 21 100  
    7 Maričić Dragan 19 23 21 13 15 91 274
    53 Pavić Antonio 18 16 16 17 16 83  
Lovac.info
Zadnja izmjena Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 19:37
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023