STARTNA LISTA NATJECATELJA
ST. BR. | IME I PREZIME | STRELJAČKO DRUŠTVO | KATEGORIJA | SERIJA 1 | SERIJA 2 | SERIJA 3 | UKUPNO |
A | B | C | |||||
1. | IVAN VINKOVIĆ | TRAP VRBOVEC | A | 35 | 35 | 31 | 101 |
2. | BORIS MLADENIĆ | KVARNER KUKULJANOVO | B | 34 | 32 | 38 | 92 |
3. | DAMIR BABIĆ | KVARNER KUKULJANOVO | A | 24 | 34 | 34 | 92 |
4. | FRANJO BASAR | TRAP VRBOVEC | A | 34 | 38 | 36 | 108 |
5. | ROMANO ORBANIĆ | LOVAC ROVINJ | A | 29 | 28 | 21 | 78 |
6. | FRANJO GLASNOVIĆ | G.A.J. DUBRAVA | A | 30 | 29 | 32 | 91 |
7. | IVAN PINTARIĆ | TRAP VRBOVEC | B | 31 | 33 | 36 | 100 |
8. | DAMIR DUIĆ | KVARNER KUKULJANOVO | B | 31 | 32 | 31 | 94 |
9. | IVAN KALINSKI | G.A.J. DUBRAVA | A | 37 | 40 | 28 | 105 |
10. | FIORE MIRKOVIĆ | LOVAC ROVINJ | A | 31 | 32 | 24 | 87 |
11. | BRUNO DEROCCHI | LOVAC ROVINJ | B | 26 | 35 | 28 | 89 |
12. | BRUNO KAPOR | KVARNER KUKULJANOVO | A | 34 | 33 | 31 | 98 |
13. | MILORAD ŠEPIĆ | KVARNER KUKULJANOVO | B | 37 | 35 | 31 | 103 |
14. | DRAGO ŠANTIĆ | KVARNER KUKULJANOVO | A | 29 | 31 | 37 | 97 |
POJEDNINAČNO REZULTATI: LINK
EKIPNI REZULTATI
1 TRAP VRBOVEC
IVAN VINKOVIĆ 101
FRANJO BASAR 108
IVAN PINTARIĆ 100
UKUPNO : 309
2 KVARNER KUKULJANOVO A
DAMIR BABIĆ 92
BRUNO KAPOR 98
DRAGO ŠANTIĆ 97
UKUPNO : 287
3 LOVAC ROVINJ
ROMANO ORBANIĆ 78
FIORE MIRKOVIĆ 87
BRUNO DEROCCHI 89
UKUPNO : 254
1 KVARNER KUKULJANOVO B
BORIS MLADENIĆ 104
DAMIR DUIĆ 94
MILORAD ŠEPIĆ 103
UKUPNO : 301