POLJSKA - Na održanom Evropskom prvenstvu u lovnom streljaštvu održanom 08.-10.08.2008. u mjestu Siemianowice Œl¹skie u Poljskoj nastupilo je 12 zemalja među kojima i Hrvatski lovci - strijelci. Donosimo rezultate natjecanja. Hrvatska ekipa sa nešto slabijim rezultatima časno je branila boje svoje zemlje na ovome natjecanju. Ekipa je nastupila u sastavu: Sinković Danko, Matković Zoland, Bukvinski Miroslav, Kovačević Dalibor, Tomiek Josip i Kos Miljenko.
Ekipa Hrvatske postrojena prije natjecanja (zastavu drži Dalibor Kovačević)
F.I.T.A.S.C. EUROPEAN CHAMPIONSHIP COMBINED GAME SHOOTING - TEAM
|
|||||
PREZIME | IME |
ZEMLJA | BODOVI | MJESTO | |
BUKSA | JAN | CZE | 3728 | I | |
KORINEK | JINDRICH | ||||
KOTRC | KAREL | ||||
SLECHTA | MARTIN | ||||
ZAZVORKA | PAVEL | ||||
HAAS | RUDOLPH | AUS | 3712 | II | |
DIENST | JOHANN | ||||
ZETTEL | GEORG | ||||
ROSSKOPF | HELMUT | ||||
ZUNA | THOMAS | ||||
SKATA | RONNIE | FIN | 3694 | III | |
LEHTONEN | PEKKA | ||||
KUIVAS | JARI | ||||
KOSAMO | SEPPO | ||||
BACK | TOBIAS | ||||
MÄKINEN | KALLE | ||||
ZUPAN | ANTON | POL | 3650 | IV | |
PICULIN | IGOR | ||||
KERSNIK | MITJA | ||||
ZEHEL | DUSAN | ||||
URBANCIC | BOJAN | ||||
GRABA£OWSKI | ZBIGNIEW | SVK | 3648 | V | |
ZA£OGA | PAWE£ | ||||
W£ODARCZYK | REMIGIUSZ | ||||
OLEJNIK | HUBERT | ||||
£yczakowski | KRZYSZTOF | ||||
KRCHÒAVÝ | PETER | SWE | 3640 | VI | |
KOCSIS | VILIAM | ||||
SOLNICA | IGOR | ||||
PANDULA | IVAN | ||||
MOLNÁR | ANTON | ||||
ROOS | MICHAEL | SLO | 3586 | VII | |
SMALANNING | JOCKE | ||||
EDEN KRAVIK | ULF | ||||
TENNSTROM | JAN | ||||
RONNING | MAGNUS | ||||
MAÁR | GYULA | GER | 3493 | VIII | |
DOBOS | JÓZSEF | ||||
KIRÁLY | ATTILA | ||||
TÓTH | PÉTER | ||||
RÓZSÁS | GYÖRGY | ||||
BRAMMER | INGO | HUN | 3396 | IX | |
DODENHÖFT | ALFRED | ||||
GELLER | THOMAS | ||||
MELLWIG | CHRISTIAN | ||||
SPIETCH | MARKUSS | ||||
VIKTORAS | ABATUROVAS | LIT | 3318 | X | |
MODESTAS | MELINAUSKAS | ||||
SIGITAS | MOMENISKIS | ||||
ARVYDAS | MOMENISKIS | ||||
AUDRIUS | MOMENISKIS | ||||
ROOSTFELDT | PRIIT | EST | 3300 | XI | |
TASANE | MART | ||||
TIHVAN | VEIKKO | ||||
POLTIMÄE | RIVO | ||||
KARP | TIIT | ||||
SINKOVIĆ | DANKO | CRO | 2869 | XII | |
MATKOVIĆ | ZOLAND | ||||
BUKOVINSKI | MIROSLAV | ||||
KOVACEVIĆ | DALIBOR | ||||
KOS | MILJENKO |
Ostali rezultati rezultati_08 I rezultati_europsko_08
Priredio: Danko Sinković